Adult Sponsor List of Ethnic Sites
Surfers read adult reviews
Link Exchange | Request Review | Sponsor List
Sponsors I Use
Over the years I have used numerous adult sponsors in the various Ethnic niches I promote. Below are sponsors listed alphabetically with the corresponding niches covered and the webmaster payout. In addition I have placed a blue E next to each sponsor that offers payouts through Epassporte.
| 69gs | Ebony, Latina | 5% | ||
Adult Lounge ![]() | Asian, Ebony, Latina | 5% | ||
Adult Paymaster ![]() | Asian, Ebony, Interracial | 5% | ||
| Adult Players Club | Asian, Ebony, Interracial | 5% | ||
| Adult Real Cash | European | 5% | ||
| Ambya Cash | Multiracial | |||
| Apple Cash | European | 10% | ||
Archive Cash ![]() | Asian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
| ATK Cash | Multiracial | 10% | ||
Aziani Gold ![]() | Multiracial | 10% | ||
Bangbros Online ![]() | Interracial, Multiracial | $200 | ||
| Barfine 2 Cash | Asian, Filipina | 5% | ||
| BlockBooster Cash | Ebony, Interracial, Latina | |||
| Boss Cash | Ebony | 10% | ||
Brain Cash ![]() | Asian, Ebony, European, Interracial, Latina | 10% | ||
Braz Bucks ![]() | Interracial | $50 + $1.25/sale | ||
| Brazil Syndicate | Brazilian | 5% | ||
Bucks Mania ![]() | European | 5% | ||
| Butterfly Bucks | Asian, Thai | 5% | ||
Cash 4 Webmasters ![]() | Indian | 10% | ||
| Cash Like Whoa | Ebony | 10% | ||
Cash Maniacs ![]() | All | 10% | ||
| CE Cash | Asian, Ebony, Latina | |||
| Chica 4 Cash | Latina | 10% | ||
| Click Me Media | Ebony | 5% | ||
| Cold Hard Cash | Indian | 10% | ||
| Cream Bling | Ebony, Interracial | 5% | ||
| Curvy Cash | Ebony | 10% | ||
DDF Cash ![]() | European | 5% | ||
Dee Cash ![]() | Asian, Ebony, Indian, Interracial, Latina | Diesel Action ![]() | European | 5% |
Dog Fart ![]() | Interracial | 10% | ||
Dollar Machine ![]() | Asian, Ebony, Indian, Interracial, Latina | 5% | ||
| DP Bucks | Asian | 5% | ||
| DTI Cash | Asian, Japanese | 5% | ||
| Duke Dollars | Ebony, Latina | 5% | ||
Elite Dollars ![]() | Ebony, Interracial | 5% | ||
Epic Cash ![]() | Asian, Ebony, Indian, Interracial, Latina | 5% | ||
Evil Angel Cash ![]() | Ebony, European, Interracial | 5% | ||
Fetish Cash ![]() | Asian, Ebony, Interracial | 5% | ||
Flash Cash ![]() | Asian, Interracial | 5% | ||
| Fly High Cash | Asian | 10% | ||
French Cash ![]() | European | 10% | ||
Fresh Checks ![]() | Brazilian, European, Interracial, Latina | 5% | ||
Fuck You Cash ![]() | Ebony, European, Interracial | $200 | ||
| Funky Cash | Ebony, Latina | 10% | ||
Gamma Cash ![]() | Asian, Ebony, Latina | 10% | ||
| Ghost Cash | Asian, Thai | 10% | ||
Giga Cash ![]() | Asian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
How I Got Rich ![]() | Interracial | 10% | ||
Hush Money ![]() | Ebony, Interracial | 10% | ||
Hustler Cash ![]() | Asian, Ebony, Latina | 5% | ||
IA Cash ![]() | Interracial, Latina | 10% | ||
| I Heart Bucks | Latina | 5% | ||
Island Cash ![]() | Asian, Indian | 10% | ||
Jason And Alex ![]() | Brazilian, Interracial | 10% | ||
Jayman Cash ![]() | Latina | 10% | ||
Join Right Now ![]() | Asian, European, Indian | 5% | ||
Jugg Cash ![]() | Interracial | $100 | ||
| Kick Ass Pays | Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
Latin Dollars ![]() | Latina | |||
| Latin Teen Cash | Latina | 10% | ||
Lotza Dollars ![]() | Interracial, Latina | 10% | ||
| Max Cash | Asian, Ebony, Interracial | |||
Meat Cash ![]() | Asian, Interracial | $200 | ||
Method Cash ![]() | Asian, European | 10% | ||
Mr. Skin Cash ![]() | Ethnic niche tours | 5% | ||
| Mystic Cash | Ebony, Interracial | 5% | ||
| Nasty Czech Cash | European | 10% | ||
| Nasty Dollars | Brazilian, Ebony, European, Latina | $200 | ||
| Naughty America | Asian, Latina | 5% | ||
| Naughty Niche | Interracial | |||
| NBB Cash | European | 10% | ||
Niche Pay ![]() | Indian, Interracial, Latina | 5% | ||
Niche Wealth ![]() | Asian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
| NS Cash | Asian, European, Interracial, Latina | 10% | ||
OC Cash ![]() | Asian, Brazilian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
Pay Serve ![]() | Asian, Japanese, European | 5% | ||
Paper Street Cash ![]() | European, Latina | 5% | ||
| Pimp Profits | Asian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
Pimp Roll ![]() | Asian, Ebony, European, Indian, Interracial, Latina | 5% | ||
Platinum Bucks ![]() | Asian, Ebony, European, Indian, Interracial | |||
| Pornostatic | Ebony, European, Indian | 10% | ||
| Pornstar Dollars | Asian, Ebony, European, Latina | 10% | ||
| Premium Cash | Asian, Interracial, Multiracial | 5% | ||
Python ![]() | Interracial | 5% | ||
| Reality Cash | Asian, European, Interracial, Latina | 5% | ||
| Reward Them | Asian, Ebony | |||
Rhino Pays ![]() | Asian, Japanese, European | 10% | ||
Satan Cash ![]() | Brazilian | 5% | ||
| Get Score Cash | Ebony, European | 10% | ||
Sextronix ![]() | Asian, Ebony, European, Indian, Interracial, Latina | 5% | ||
Silver Cash ![]() | Asian, Ebony, Indian, Interracial | $2 per join | ||
Skin Traffic ![]() | Ebony, European, Latina | 5% | ||
Spa Cash ![]() | Asian, Japanese, Ebony, Interracial, Latina | 8% | ||
| Spice Cash | Asian, Japanese | 10% | ||
Stand Ahead ![]() | Japanese | 5% | ||
Sunny Dollars ![]() | Brazilian, Ebony, European, Indian | $250 | ||
Sweet Money ![]() | European, Interracial | 5% | ||
| Swinger Money | European, Interracial | 10% | ||
| Syn Cash | Ebony | 5% | ||
| Tokyo Whores Cash | Asian, Japanese | 10% | ||
Top Bucks ![]() | Asian, Ebony, European, Indian, Interracial, Latina | $2.35 per sale | ||
Traffic Cash Gold ![]() | Asian, Ebony, Interracial, Latina | 5% | ||
Triple X Cash ![]() | Asian, European, Interracial, Latina | 5% | ||
Twistys Cash ![]() | Multiracial, European | $150 | ||
West Cash ![]() | Interracial | 10% | ||
| Wet And Puffy Partners | European | 10% | ||
| X On Demand | Multiracial | 5% |






